·Actualités de l'entreprise
Minds dans la presse
Articles, critiques et annuaires qui mentionnent Minds, la plateforme d'études de marché synthétiques. Mis à jour chaque semaine.
BERLIN, 2026-10-19 - Couverture indépendante de Minds et annuaires qui la référencent, du plus récent au plus ancien. Cette page est mise à jour chaque semaine.
Vu dans: Contrary Research · W&V · marktforschung.de · Emprendedores · MMR · Insight Platforms · Clicky · The Audiencers · Nubia Magazine · Marketing AI · Linear · F6S
Couverture
| Média | Article | Date |
|---|---|---|
| Clicky | How Our Team Is Using AI to Find Ad Targeting Winners | 2026-10-05 |
| Marketing AI | データドリブン×合成消費者(AIペルソナ)|限界と失敗しない設計法 | 2026-09-24 |
| Contrary Research | AI Polling: How Synthetic Surveys Could Predict Real Behavior | 2026-09-22 |
| MMR | Тестування креативів: як перевірити рекламу та не злити бюджет | 2026-09-14 |
| Insight Platforms | Creating Insight Driven Postcards for Consumer Brands | 2026-09-12 |
| MMR | Тестування креативів: як перевірити рекламу та не злити бюджет | 2026-09-10 |
| W&V | Sinus bringt die Zielgruppen zum Sprechen - und das Marketing profitiert | 2026-09-02 |
| marktforschung.de | Toolcheck Sinus-Milieu-Navigator: Mit Ronja aus dem neo-ökologischen Milieu chatten | 2026-09-02 |
| The Audiencers | Synthetic audiences: where they help, where they stop, and how to run one | 2026-08-18 |
| Nubia Magazine | Top 10 Best AI Survey Apps In The World 2026 | 2026-07-17 |
| Insight Platforms | Why Mistakes Should Be Loud | 2026-07-08 |
| Emprendedores | Usuarios sintéticos: tus compras pronto serán anticipadas por la IA | 2026-07-06 |
Référencé sur
| Média | Fiche | Date |
|---|---|---|
| European Purpose | Best European Alternatives to SurveyMonkey (2026) | 2026-10-16 |
| 7wData | AI Personas | 2026-09-30 |
| European Tech Map | Surveys alternatives in Europe | 2026-09-27 |
| mcp.so | Minds: Synthetic Market Research Panels MCP サーバー | 2026-09-25 |
| BetaList | Minds: Replace weeks of market research with 60-second AI | 2026-09-21 |
| F6S | Minds | 2026-09-17 |
| Linear | Minds Integration | 2026-09-17 |
| MOGE | Minds:再利用可能なオーディエンスのペルソナと構造化されたスタディでアイデアをテストする合成市場調査プラットフォーム。 | 2026-08-29 |
| AiDOOS | Minds: Marketing | 2026-08-27 |
| Extpose | Minds Research Companion: focicdfpkgjgdnbmidpgkcokbipndjap | 2026-08-27 |
| Cursor Directory | Minds: Synthetic Market Research Panels | 2026-08-22 |
| Startup Intros | getminds.ai: Funding, Team & Investors | 2026-08-14 |
| Glama | Minds MCP Server by minds-ai-co | 2026-08-13 |
| Smithery | Minds: Synthetic Market Research Panels: MCP | 2026-08-09 |
| Artifact | Minds | 2026-05-09 |
| explainx.ai | Minds: AI tool | 2026-05-08 |
| ToolHunt | Art of X | 2026-05-06 |
| PulseMCP | Official Minds MCP Server | 2026-02-04 |
À propos de Minds
Minds est la plateforme de bout en bout pour la recherche synthétique commerciale. Les équipes créent et valident des Audiences synthétiques, puis mènent avec elles des études qualitatives et quantitatives dans un seul flux de travail.
Contact presse: [email protected]
Minds© 2026 Minds. Votre audience cible. Pilotée par l’IA et fondée sur des preuves transparentes. Construite en quelques minutes.


